Wehrli 99-23 GM Billet Coolant Heater Core Firewall Fitting
WCFWCF100155
The factory plastic GM Coolant Heater Core Firewall Fitting is a common failure point on Duramax trucks and other GM vehicles. Our made in the USA, billet aluminum direct-fit replacement is more resistant to heat and vibration. Prevent leaks with this easy to install upgrade. Replaces GM/AC Delco Part Number 15032062
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2007-2010 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2000-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2000-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2000-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2021-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2004 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2004 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000,2002-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2007-2010 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2007-2010 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2007-2010 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2007-2010 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2010 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2010 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2007-2010 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2007-2010 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2007-2010 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2002-2005,2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2000-2005 | GMC | Yukon | Denali |
| 2000-2005 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2005 | GMC | Yukon | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
Regular price
Regular price
Sale price
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

WHO IS THE TUNER/CALIBRATOR
PPEI, also known as Power Performance Enterprises, Inc., is led by the business owner and lead calibrator/tuner Kory Willis. PPEI began calibrating/tuning back in 2008, specializing in Diesel Performance but has since expanded into the Gas and Powersports industries. Kory and the team at PPEI have set many world records along with continuing many industry “firsts”. We take pride in knowing that Kory not only prides his work, but also thoroughly enjoys setting expectations high for our team so our customers can have the best products available in the world.




