Bilstein 5100 Series 1987 Chevrolet Blazer Custom Deluxe Front 46mm Monotube Shock Absorber
BIL33-185590
Bilstein B8 5125 shock absorbers are designed for custom applications and are a perfect solution for vehicles that do not have a direct Bilstein fitment. These high gas pressure monotube shock absorbers are sold by various lengths and valve rates to accommodate a wide range of uses and custom fitments. All B8 5125 shock absorbers come equipped with industry standard 5/8 inch hour glass bushings and are available in either an eye/eye or stem/eye mount configuration. The shock absorbers feature a 46mm piston with self-adjusting deflective disc valving. Bilstein B8 5125 shock absorbers are the ideal choice for custom suspension builders.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1969-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1975,1977-1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1978,1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002-2004,2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1966-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1968-1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1970 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1975-1991 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975-1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Base |
| 1977-1978 | GMC | K35 | High Sierra |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Classic |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Grande |
| 1969-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | Base |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1979-1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1987-1991 | GMC | V1500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V1500 Suburban | SLE |
| 1987-1991 | GMC | V2500 Suburban | Base |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra |
| 1987-1989 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic |
| 1990 | GMC | V2500 Suburban | SLE |
Regular price
Regular price
$167.82 USD
Sale price
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

WHO IS THE TUNER/CALIBRATOR
PPEI, also known as Power Performance Enterprises, Inc., is led by the business owner and lead calibrator/tuner Kory Willis. PPEI began calibrating/tuning back in 2008, specializing in Diesel Performance but has since expanded into the Gas and Powersports industries. Kory and the team at PPEI have set many world records along with continuing many industry “firsts”. We take pride in knowing that Kory not only prides his work, but also thoroughly enjoys setting expectations high for our team so our customers can have the best products available in the world.











